Die teuersten Immobilien auf einen Blick
Detaillierte Auflistung der Rekordverkäufe in München nach Segmenten
Nach wie vor zählt München zu den teuersten Immobilienstandorten Deutschlands. Unsere Research-Experten bei Aigner Immobilien haben die Höchstpreise für Häuser, Eigentumswohnungen und Mehrfamilienhäuser bzw. Wohnanlagen aus den Jahren 2019 bis 2024 zusammengetragen.
Komplette Pressemitteilung zu Münchens Rekordverkäufen:
Rekordverkäufe Häuser
| Einfamilienhäuser | Doppelhaushälften | Reihenhäuser | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,0 Mio. € | 4,5 Mio. € | 5,3 Mio. € (Reiheneckhaus) |
| 2020 | 9,5 Mio. € | 10,0 Mio. € | 5,0 Mio. € (Reiheneckhaus) |
| 2021 | 14,5 Mio. € | 5,2 Mio. € | 11,8 Mio. € (Reiheneckhaus) |
| 2022 | 25,7 Mio. € | 10,2 Mio. € | 4,8 Mio. € (Reihenmittelhaus) |
| 2023 | 20,1 Mio. € | 10,7 Mio. € | 4,8 Mio. € (Reiheneckhaus) |
| 2024 | 47,2 Mio. € | 6,9 Mio. € | 8,9 Mio. € (Reihenmittelhaus) |
Rekordverkäufe Neubauwohnungen
| qm-Preis | Größe | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23.000 € | 300 m² | 6,9 Mio. € |
| 2020 | 33.700 € | 460 m² | 15,5 Mio. € |
| 2021 | 27.600 € | 395 m² | 10,9 Mio. € |
| 2022 | 41.500 € | 315 m² | 13,3 Mio. € |
| 2023 | 33.500 € | 280 m² | 9,4 Mio. € |
| 2024 | 47.350 € | 380 m² | 18,0 Mio.€ |
Rekordverkäufe Bestandswohnungen
| qm-Preis | Größe | Gesamtpreis | |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26.500 € | 370 m² | 9,8 Mio. € |
| 2020 | 23.000 € | 290 m² | 6,7 Mio. € |
| 2021 | 23.000 € | 365 m² | 8,4 Mio. € |
| 2022 | 32.400 € | 475 m² | 15,4 Mio. € |
| 2023 | 19.400 € | 340 m² | 6,6 Mio. € |
| 2024 | 62.500 € | 160 m² | 10,0 Mio. € |
MFH/Wohnanlagen
| 2019 | 200 Mio. € |
| 2020 | 75 Mio. € |
| 2021 | 149 Mio. € |
| 2022 | 87 Mio. € |
| 2023 | 208 Mio. € |
| 2024 | 265 Mio. € |






