In Zahlen: Anfragen und Notartermine
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Anzahl unserer aktuellen Anfragen und unserer Notartermine.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Anzahl unserer aktuellen Anfragen und unserer Notartermine.
|
Objektart | Aktuell aktiv | Angelegt letzte 12 Monate | Geändert letzte 6 Monate |
|---|---|---|---|
| Wohnungen | 29.013 | 9.895 | 8.062 |
| Häuser | 15.207 | 5.059 | 4.973 |
| Grundstücke | 5.976 | 1.584 | 1.812 |
| Investment | 3.694 | 346 | 556 |
| Anzahl Besichtigungstermine Kauf letzten 30 Tage | 632 |
| Anfragen auf Kaufobjekte letzten 30 Tage | 3.191 |
| Anzahl aktive Objekte Kauf letzten 30 Tage | 475 |
| Verkaufszeitraum aller Objekte der letzten 30 Tage im Durchschnitt | 93 Tage |
(Stand: 01.08.2026)
| 03.08.2026 | Etagenwohnung | 80798 München |
| 03.08.2026 | Erdgeschosswohnung | 81247 München |
| 03.08.2026 | Dachgeschosswohnung | 81825 München |
| 04.08.2026 | Maisonettewohnung | 85435 Erding |
| 04.08.2026 | Etagenwohnung | 80799 München |
| 05.08.2026 | Dachgeschosswohnung | 81545 München |
| 06.08.2026 | Doppelhaushälfte | 85232 Bergkirchen |
| 06.08.2026 | Etagenwohnung | 80335 München |
| 06.08.2026 | Erdgeschosswohnung | 81479 München |
| 07.08.2026 | Einfamilienhaus | 82319 Starnberg |
| 07.08.2026 | Etagenwohnung | 80637 München |
| 07.08.2026 | Doppelhaushälfte | 81377 München |
| 10.08.2026 | Etagenwohnung | 81679 München |
| 10.08.2026 | Einfamilienhaus | 81375 München |
| 10.08.2026 | Reihenmittelhaus | 85551 Kirchheim b. München |
| 10.08.2026 | Etagenwohnung | 80638 München |
| 11.08.2026 | Reihenmittelhaus | 81735 München |
| 11.08.2026 | Dachgeschosswohnung | 82216 Maisach |
Senden Sie uns eine Nachricht und wir melden uns bei Ihnen!