In Zahlen: Anfragen und Notartermine
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Anzahl unserer aktuellen Anfragen und unserer Notartermine.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Anzahl unserer aktuellen Anfragen und unserer Notartermine.
|
Objektart | Aktuell aktiv | Angelegt letzte 12 Monate | Geändert letzte 6 Monate |
|---|---|---|---|
| Wohnungen | 29.013 | 9.895 | 8.062 |
| Häuser | 15.207 | 5.059 | 4.973 |
| Grundstücke | 5.976 | 1.584 | 1.812 |
| Investment | 3.694 | 346 | 556 |
| Anzahl Besichtigungstermine Kauf letzten 30 Tage | 521 |
| Anfragen auf Kaufobjekte letzten 30 Tage | 3.097 |
| Anzahl aktive Objekte Kauf letzten 30 Tage | 463 |
| Verkaufszeitraum aller Objekte der letzten 30 Tage im Durchschnitt | 89 Tage |
(Stand: 01.09.2026)
| 02.09.2026 | Reihenmittelhaus | 81375 München |
| 02.09.2026 | Etagenwohnung | 80797 München |
| 03.09.2026 | Einfamilienhaus | 80689 München |
| 03.09.2026 | Baugrund für Ein- / Zweifamilienhäuser | 82031 Grünwald |
| 04.09.2026 | Etagenwohnung | 81371 München |
| 07.09.2026 | Einfamilienhaus | 80995 München |
| 07.09.2026 | Etagenwohnung | 80335 München |
| 07.09.2026 | Etagenwohnung | 81737 München |
| 07.09.2026 | Etagenwohnung | 81541 München |
| 07.09.2026 | Dachgeschosswohnung | 81545 München |
| 08.09.2026 | Erdgeschosswohnung | 80997 München |
| 08.09.2026 | Etagenwohnung | 81543 München |
| 09.09.2026 | Etagenwohnung | 80469 München |
| 09.09.2026 | Erdgeschosswohnung | 80805 München |
| 14.09.2026 | Doppelhaushälfte | 80995 München |
| 14.09.2026 | Etagenwohnung | 80634 München |
| 14.09.2026 | Etagenwohnung | 82319 Starnberg |
| 17.09.2026 | Dachgeschosswohnung | 80997 München |
| 17.09.2026 | Etagenwohnung | 81245 München |
| 18.09.2026 | Etagenwohnung | 80805 München |
| 18.09.2026 | Dachgeschosswohnung | 86911 Dießen am Ammersee |
| 21.09.2026 | Büro | 80937 München |
| 21.09.2026 | Etagenwohnung | 80803 München |
| 22.09.2026 | Etagenwohnung | 80469 München |
| 22.09.2026 | Etagenwohnung | 80686 München |
| 22.09.2026 | Erdgeschosswohnung | 81241 München |
| 23.09.2026 | Erdgeschosswohnung | 81241 München |
| 24.09.2026 | Dachgeschosswohnung | 80992 München |
| 28.09.2026 | Erdgeschosswohnung | 81245 München |
| 28.09.2026 | Erdgeschosswohnung | 81245 München |
| 30.09.2026 | Erdgeschosswohnung | 81545 München |
| 30.09.2026 | Einfamilienhaus | 82229 Seefeld/Hechendorf |
| 30.09.2026 | Reiheneckhaus | 81825 München |
| 30.09.2026 | Reihenmittelhaus | 81241 München |
Senden Sie uns eine Nachricht und wir melden uns bei Ihnen!