In Zahlen: Anfragen und Notartermine
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Anzahl unserer aktuellen Anfragen und unserer Notartermine.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Anzahl unserer aktuellen Anfragen und unserer Notartermine.
Objektart | Aktuell aktiv | Angelegt letzte 12 Monate | Geändert letzte 6 Monate |
---|---|---|---|
Wohnungen | 31.676 | 11.051 | 8.925 |
Häuser | 19.248 | 5.937 | 5.382 |
Grundstücke | 8.875 | 2.030 | 2.353 |
Investment | 5.548 | 540 | 801 |
Anzahl Besichtigungstermine Kauf letzten 30 Tage | 690 |
Anfragen auf Kaufobjekte letzten 30 Tage | 3.572 |
Anzahl aktive Objekte Kauf letzten 30 Tage | 315 |
Verkaufszeitraum aller Objekte der letzten 30 Tage im Durchschnitt | 80 Tage |
(Stand: 05.05.2025)
02.05.2025 | Etagenwohnung | 80687 München |
05.05.2025 | Doppelhaushälfte | 85653 Aying |
06.05.2025 | Etagenwohnung | 81371 München |
06.05.2025 | Einfamilienhaus | 80997 München |
07.05.2025 | Etagenwohnung | 81375 München |
08.05.2025 | Hochparterre | 80797 München |
08.05.2025 | Einfamilienhaus | 80997 München |
08.05.2025 | Etagenwohnung | 85247 Schwabhausen |
09.05.2025 | Dachgeschosswohnung | 81673 München |
09.05.2025 | Doppelhaushälfte | 82131 Gauting |
12.05.2025 | Etagenwohnung | 80636 München |
12.05.2025 | Einfamilienhaus | 82284 Grafrath |
12.05.2025 | Etagenwohnung | 80809 München |
13.05.2025 | Etagenwohnung | 80634 München |
13.05.2025 | Etagenwohnung | 85221 Dachau |
13.05.2025 | Etagenwohnung | 81379 München |
14.05.2025 | Doppelhaushälfte | 81249 München |
14.05.2025 | Erdgeschosswohnung | 80634 München |
14.05.2025 | Dachgeschosswohnung | 81677 München |
Senden Sie uns eine Nachricht und wir melden uns bei Ihnen!