In Zahlen: Anfragen und Notartermine
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Anzahl unserer aktuellen Anfragen und unserer Notartermine.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Anzahl unserer aktuellen Anfragen und unserer Notartermine.
Objektart | Aktuell aktiv | Angelegt letzte 12 Monate | Geändert letzte 6 Monate |
---|---|---|---|
Wohnungen | 31.191 | 11.007 | 8.749 |
Häuser | 18.983 | 6.129 | 5.078 |
Grundstücke | 8.834 | 2.034 | 2.175 |
Investment | 5.570 | 620 | 828 |
Anzahl Besichtigungstermine Kauf letzten 30 Tage | 636 |
Anfragen auf Kaufobjekte letzten 30 Tage | 3.556 |
Anzahl aktive Objekte Kauf letzten 30 Tage | 285 |
Verkaufszeitraum aller Objekte der letzten 30 Tage im Durchschnitt | 80 Tage |
(Stand: 03.02.2025)
05.02.2025 | Doppelhaushälfte | 85254 Sulzemoos |
05.02.2025 | Dachgeschosswohnung | 80636 München |
06.02.2025 | Doppelhaushälfte | 81243 München |
07.02.2025 | Baugrund für Ein- / Zweifamilienhäuser | 81547 München |
07.02.2025 | Baugrund für Ein- / Zweifamilienhäuser | 82327 Tutzing |
10.02.2025 | Erdgeschosswohnung | 80992 München |
10.02.2025 | Etagenwohnung | 82223 Eichenau |
10.02.2025 | Etagenwohnung | 80469 München |
10.02.2025 | Erdgeschosswohnung | 81241 München |
10.02.2025 | Maisonettewohnung | 80797 München |
11.02.2025 | Doppelhaushälfte | 85375 Neufahrn |
11.02.2025 | Doppelhaushälfte | 85622 Feldkirchen |
11.02.2025 | Baugrund für Ein- / Zweifamilienhäuser | 85622 Feldkirchen |
12.02.2025 | Doppelhaushälfte | 80999 München |
13.02.2025 | Etagenwohnung | 81927 München |
Senden Sie uns eine Nachricht und wir melden uns bei Ihnen!