In Zahlen: Anfragen und Notartermine
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Anzahl unserer aktuellen Anfragen und unserer Notartermine.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Anzahl unserer aktuellen Anfragen und unserer Notartermine.
|
Objektart | Aktuell aktiv | Angelegt letzte 12 Monate | Geändert letzte 6 Monate |
|---|---|---|---|
| Wohnungen | 29.013 | 9.895 | 8.062 |
| Häuser | 15.207 | 5.059 | 4.973 |
| Grundstücke | 5.976 | 1.584 | 1.812 |
| Investment | 3.694 | 346 | 556 |
| Anzahl Besichtigungstermine Kauf letzten 30 Tage | 675 |
| Anfragen auf Kaufobjekte letzten 30 Tage | 3.902 |
| Anzahl aktive Objekte Kauf letzten 30 Tage | 466 |
| Verkaufszeitraum aller Objekte der letzten 30 Tage im Durchschnitt | 92 Tage |
(Stand: 01.06.2026)
| 01.06.2026 | Etagenwohnung | 81379 München |
| 02.06.2026 | Etagenwohnung | 81371 München |
| 02.06.2026 | Etagenwohnung | 81479 München |
| 02.06.2026 | Reihenmittelhaus | 85551 Kirchheim |
| 03.06.2026 | Doppelhaushälfte | 82223 Eichenau |
| 03.06.2026 | Etagenwohnung | 81669 München |
| 08.06.2026 | Doppelhaushälfte | 81825 München |
| 08.06.2026 | Doppelhaushälfte | 82229 Seefeld |
| 09.06.2026 | Doppelhaushälfte | 85254 Einsbach |
| 09.06.2026 | Etagenwohnung | 80796 München |
| 10.06.2026 | Doppelhaushälfte | 81739 Waldperlach |
| 10.06.2026 | Doppelhaushälfte | 81545 München |
| 11.06.2026 | Erdgeschosswohnung | 80689 München |
| 11.06.2026 | Erdgeschosswohnung | 81379 München |
| 12.06.2026 | Etagenwohnung | 81667 München |
| 12.06.2026 | Reihenmittelhaus | 80995 München |
| 12.06.2026 | Etagenwohnung | 80639 München |
| 12.06.2026 | Reihenmittelhaus | 81247 München |
| 15.06.2026 | Einfamilienhaus | 85757 Karlsfeld |
| 15.06.2026 | Reihenmittelhaus | 85551 Kirchheim |
| 16.06.2026 | Etagenwohnung | 80689 München |
| 16.06.2026 | Etagenwohnung | 80637 München |
| 16.06.2026 | Erdgeschosswohnung | 81545 München |
| 17.06.2026 | Etagenwohnung | 80805 München |
| 17.06.2026 | Mehrfamilienhaus | 80935 München |
| 17.06.2026 | Erdgeschosswohnung | 82194 Gröbenzell |
| 18.06.2026 | Doppelhaushälfte | 80995 München |
| 18.06.2026 | Etagenwohnung | 80797 München |
| 18.06.2026 | Dachgeschosswohnung | 81677München |
| 19.06.2026 | Etagenwohnung | 80687 München |
| 19.06.2026 | Etagenwohnung | 81829 München |
| 19.06.2026 | Baugrund für Ein- / Zweifamilienhäuser | 82340 Feldafing |
| 22.06.2026 | Erdgeschosswohnung | 80687 München |
| 22.06.2026 | Etagenwohnung | 80993 München |
| 22.06.2026 | Zweifamilienhaus | 86399 Bobingen |
| 23.06.2026 | Etagenwohnung | 82211 Herrsching a. Ammersee |
| 24.06.2026 | Erdgeschosswohnung | 81541 München |
| 24.06.2026 | Einfamilienhaus | 85591 Vaterstetten |
Senden Sie uns eine Nachricht und wir melden uns bei Ihnen!