Wie viele Besichtigungen hatten wir im letzten Monat? Wie schnell verkaufen wir eine Immobilie? Wie viele Anfragen nehmen wir auf? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen.
Aktuelle Anfragenübersicht (Gesamt)
Objektart | Aktuell aktiv | Angelegt letzte 12 Monate | Geändert letzte 6 Monate |
---|---|---|---|
Wohnungen | 20.320 | 10.153 | 6.782 |
Häuser | 12.662 | 6.073 | 4.184 |
Grundstücke | 7.673 | 2.919 | 2.280 |
Investment | 5.298 | 1.239 | 1.197 |
(Stand: 01.01.2021)
Statistik
Anzahl Besichtigungstermine der letzten 30 Tage Verkauf: | 180 |
Aufgenommene Kaufanfragen der letzten 30 Tage: | 1.680 |
Aktuelle Anzahl aller aktiven Objekte: | 208 |
Verkaufszeitraum aller Objekte der letzten 30 Tage im Durchschnitt: | 50 Tage |
(Stand: 01.01.2021)
Notartermine diesen Monat
04.01.2021 | Etagenwohnung | 85579 Neubiberg |
13.01.2021 | Dachgeschosswohnung | 81369 München |
14.01.2021 | Etagenwohnung | 81541 München |
14.01.2021 | Reiheneckhaus | 81247 München |
Sie möchten mehr über Aigner Immobilien wissen?
Senden Sie uns eine Nachricht und wir melden uns bei Ihnen!