Wir schaffen Fakten statt Illusionen
Wie viele Besichtigungen hatten wir im letzten Monat? Wie schnell verkaufen wir eine Immobilie? Wie viele Anfragen nehmen wir auf? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen.
Wie viele Besichtigungen hatten wir im letzten Monat? Wie schnell verkaufen wir eine Immobilie? Wie viele Anfragen nehmen wir auf? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen.
Objektart | Aktuell aktiv | Angelegt letzte 12 Monate | Geändert letzte 6 Monate |
---|---|---|---|
Wohnungen | 26.727 | 10.896 | 6.881 |
Häuser | 16.111 | 5.959 | 4.142 |
Grundstücke | 8.767 | 2.206 | 2.363 |
Investment | 6.093 | 1.240 | 1.074 |
(Stand: 01.06.2022)
Anzahl Besichtigungstermine der letzten 30 Tage Verkauf: | 439 |
Aufgenommene Kaufanfragen der letzten 30 Tage: | 2021 |
Aktuelle Anzahl aller aktiven Objekte: | 221 |
Verkaufszeitraum aller Objekte der letzten 30 Tage im Durchschnitt: | 45 Tage |
(Stand: 01.06.2022)
01.06.2022 | Anlage-/Investmentobjekte | 74357 Bönnigheim |
01.06.2022 | Dachgeschosswohnung | 80799 München |
01.06.2022 | Anlage-/Investmentobjekte | 80339 München |
03.06.2022 | Anlage-/Investmentobjekte | 80337 München |
08.06.2022 | Etagenwohnung | 81925 München |
08.06.2022 | Doppelhaushälfte | 82194 Gröbenzell |
09.06.2022 | Einfamilienhaus | 82041 Deisenhofen |
09.06.2022 | Etagenwohnung | 81673 München |
09.06.2022 | Hochparterre | 80634 München |
13.06.2022 | Mehrfamilienhaus | 82008 Unterhaching |
14.06.2022 | Einfamilienhaus | 84174 Eching/Berghofen |
15.06.2022 | Dachgeschosswohnung | 81673 München |
21.06.2022 | Etagenwohnung | 81245 München |
21.06.2022 | Doppelhaushälfte | 85238 Petershausen |
22.06.2022 | Baugrund für Ein- / Zweifamilienhäuser | 82041 Deisenhofen |
23.06.2022 | Doppelhaushälfte | 82049 Pullach |
Senden Sie uns eine Nachricht und wir melden uns bei Ihnen!