In Zahlen: Anfragen und Notartermine
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Anzahl unserer aktuellen Anfragen und unserer Notartermine.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Anzahl unserer aktuellen Anfragen und unserer Notartermine.
|
Objektart | Aktuell aktiv | Angelegt letzte 12 Monate | Geändert letzte 6 Monate |
|---|---|---|---|
| Wohnungen | 29.013 | 9.895 | 8.062 |
| Häuser | 15.207 | 5.059 | 4.973 |
| Grundstücke | 5.976 | 1.584 | 1.812 |
| Investment | 3.694 | 346 | 556 |
| Anzahl Besichtigungstermine Kauf letzten 30 Tage | 715 |
| Anfragen auf Kaufobjekte letzten 30 Tage | 3.531 |
| Anzahl aktive Objekte Kauf letzten 30 Tage | 506 |
| Verkaufszeitraum aller Objekte der letzten 30 Tage im Durchschnitt | 95 Tage |
(Stand: 01.07.2026)
| 01.07.2026 | Einfamilienhaus | 85658 Egmating |
| 01.07.2026 | Erdgeschosswohnung | 85540 Haar |
| 02.07.2026 | Etagenwohnung | 80797 München |
| 02.07.2026 | Etagenwohnung | 81545 München |
| 03.07.2026 | Einfamilienhaus | 80995 München |
| 03.07.2026 | Mehrfamilienhaus | 85716 Unterschleißheim |
| 03.07.2026 | Etagenwohnung | 81477 München |
| 03.07.2026 | Dachgeschosswohnung | 81375 München |
| 03.07.2026 | Etagenwohnung | 81245 München |
| 06.07.2026 | Etagenwohnung | 80687 München |
| 06.07.2026 | Doppelhaushälfte | 80939 München |
| 06.07.2026 | Dachgeschosswohnung | 81379 München |
| 06.07.2026 | Etagenwohnung | 81475 München |
| 08.07.2026 | Dachgeschosswohnung | 81379 München |
| 09.07.2026 | Etagenwohnung | 80809 München |
| 10.07.2026 | Doppelhaushälfte | 82131 Gauting – DHH A |
| 10.07.2026 | Dachgeschosswohnung | 80639 München |
| 10.07.2026 | Etagenwohnung | 80997 München |
| 10.07.2026 | Etagenwohnung | 81477 München |
| 10.07.2026 | Hochparterre | 80807 München |
| 10.07.2026 | Etagenwohnung | 80469 München |
| 14.07.2026 | Reiheneckhaus | 82205 Gilching |
Senden Sie uns eine Nachricht und wir melden uns bei Ihnen!