Wir schaffen Fakten statt Illusionen
Wie viele Besichtigungen hatten wir im letzten Monat? Wie schnell verkaufen wir eine Immobilie? Wie viele Anfragen nehmen wir auf? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen.
Wie viele Besichtigungen hatten wir im letzten Monat? Wie schnell verkaufen wir eine Immobilie? Wie viele Anfragen nehmen wir auf? Hier finden Sie die aktuellen Zahlen.
Objektart | Aktuell aktiv | Angelegt letzte 12 Monate | Geändert letzte 6 Monate |
---|---|---|---|
Wohnungen | 26.327 | 8.458 | 5.354 |
Häuser | 16.054 | 4.743 | 3.182 |
Grundstücke | 8.645 | 1.773 | 1.435 |
Investment | 6.050 | 961 | 798 |
(Stand: 02.12.2022)
Anzahl Besichtigungstermine der letzten 30 Tage Verkauf: | 507 |
Aufgenommene Kaufanfragen der letzten 30 Tage: | 1.884 |
Aktuelle Anzahl aller aktiven Objekte: | 395 |
Verkaufszeitraum aller Objekte der letzten 30 Tage im Durchschnitt: | 61 Tage |
(Stand: 02.12.2022)
03.01.2023 | Etagenwohnung | 85356 Freising |
04.01.2023 | Etagenwohnung | 80799 München |
10.01.2023 | Maisonettewohnung | 81373 München |
11.01.2023 | Dachgeschosswohnung | 81477 München |
12.01.2023 | Etagenwohnung | 81541 München |
16.01.2023 | Mehrfamilienhaus | 85591 Vaterstetten |
17.01.2023 | Reiheneckhaus | 85567 Grafing |
17.01.2023 | Etagenwohnung | 80807 München |
17.01.2023 | Dachgeschosswohnung | 81541 München |
24.01.2022 | Erdgeschosswohnung | 81479 München |
26.01.2022 | Etagenwohnung | 80686 München |
Senden Sie uns eine Nachricht und wir melden uns bei Ihnen!